型號 | KT-11R | KT-11DE | KT-11NE | KT-11PE |
---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 240V DC/AC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
最大開關電流 | 100mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. |
接點容量 | 10W max. | 1.5W max. | 6W max. | 6W max. |
消費電流 | – | – | 6mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.5V max. | 3.7V max. | 0.5V@200mA max. | 0.5V@200mA max. |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 綠色 LED | 紅色 LED | 綠色 LED |
電線規格 | Ø3.3 PVC - 24 AWG ( 0.22 mm² ) - 2 芯 | Ø3.3 PVC - 24 AWG ( 0.22 mm² ) - 2 芯 | Ø3.3 PVC - 24 AWG ( 0.22 mm² ) - 3 芯 | Ø3.3 PVC - 24 AWG ( 0.22 mm² ) - 3 芯 |
最大切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感應磁場強度 | 70 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details