專用在圓型缸,BL-1 用於固定 KT-40 & KT-50 系列的磁性傳感器。
螺絲鎖孔對照表:氣缸 (內徑) | 氣缸材質 | 氣缸 (外徑) | 建議螺絲鎖孔 | 氣缸 (內徑) | 氣缸材質 | 氣缸 (外徑) | 建議螺絲鎖孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø10 | 不銹鋼 | 11 | 10 | Ø30 | 鋁合金 | 35 | 26 |
Ø12 | 不銹鋼 | 13.2 | 11 | Ø32 | 不銹鋼 | 33.6 | 24 |
Ø16 | 不銹鋼 | 17 | 14 | Ø32 | 鋁合金 | 37 | 27 |
Ø20 | 不銹鋼 | 21.6 | 16 | Ø40 | 不銹鋼 | 42 | 30 |
Ø20 | 鋁合金 | 25 | 19 | Ø40 | 鋁合金 | 45 | 32 |
Ø25 | 不銹鋼 | 26.5 | 20 | Ø50 | 鋁合金 | 55 | 40 |
Ø25 | 鋁合金 | 30 | 22 | Ø63 | 鋁合金 | 70 | 50 |
單位:mm