專用在圓型缸,用於固定 KT-48 系列的磁性傳感器。
圓型缸尺寸對照表:型號 | 氣缸 (內徑) | 氣缸材質 | 氣缸 (外徑) | 型號 | 氣缸 (內徑) | 氣缸材質 | 氣缸 (外徑) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-A20 | Ø20 | 鋁合金 | 25 | BS-S6 | Ø6 | 不銹鋼 | 8.5 |
BS-A25 | Ø25 | 鋁合金 | 30 | BS-S8 | Ø8 | 不銹鋼 | 10 |
BS-A30 | Ø30 | 鋁合金 | 35 | BS-S10 | Ø10 | 不銹鋼 | 11 |
BS-A32 | Ø32 | 鋁合金 | 37 | BS-S12 | Ø12 | 不銹鋼 | 13.2 |
BS-A40 | Ø40 | 鋁合金 | 45 | BS-S16 | Ø16 | 不銹鋼 | 17 |
BS-A50 | Ø50 | 鋁合金 | 55 | BS-S20 | Ø20 | 不銹鋼 | 21.6 |
BS-A63 | Ø63 | 鋁合金 | 70 | BS-S25 | Ø25 | 不銹鋼 | 26.5 |
BS-A80 | Ø80 | 鋁合金 | 87.7 | BS-S32 | Ø32 | 不銹鋼 | 33.6 |
BS-S40 | Ø40 | 不銹鋼 | 42 |
單位:mm