專用在圓型缸,用於固定 KT-20 & KT-21 系列的磁性傳感器。
圓型缸尺寸對照表:型號 | 氣缸 (內徑) | 氣缸材質 | 型號 | 氣缸 (內徑) | 氣缸材質 |
---|---|---|---|---|---|
PN-A16 | Ø16 | 鋁合金 | PN-S10 | Ø10 | 不銹鋼 |
PN-A20 | Ø20 | 鋁合金 | PN-S12 | Ø12 | 不銹鋼 |
PN-A25 | Ø25 | 鋁合金 | PN-S16 | Ø16 | 不銹鋼 |
PN-A30 | Ø30 | 鋁合金 | PN-S20 | Ø20 | 不銹鋼 |
PN-A32 | Ø32 | 鋁合金 | PN-S25 | Ø25 | 不銹鋼 |
PN-A40 | Ø40 | 鋁合金 | PN-S32 | Ø32 | 不銹鋼 |
PN-A50 | Ø50 | 鋁合金 | PN-S40 | Ø40 | 不銹鋼 |
PN-A63 | Ø63 | 鋁合金 |
單位:mm