型號 | KT-65R-EX | KT-65D-EX | KT-65N-EX | KT-65N-NC-EX | KT-65P-EX | KT-65P-NC-EX | KT-65RP-EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常閉型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常閉型 | SPST常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 無接點 PNP 型 | 有接點 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 30V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10 ~ 28V DC | 10~30V DC/AC |
最大開關電流 | 100mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 500mA max. |
接點容量 | 10W max. | 1.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 5.5W max. | 10W max. |
消費電流 | – | – | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.0V max. |
3.5V max. |
1.5V max. | 1.5V max. | 1.5V max. | 1.5V max. | 0.1V@100mA max. |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED |
電線規格 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 2 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 | Ø2.8 PUR - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯 |
最大切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 200Hz |
感應磁場強度 | 65 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 50 高斯 | 65 高斯 |
PRODUCTS
產品資訊
Product details